Комплексы МРТ – исследования на томографе групп связанных органов или всего организма. К преимуществам комплексных МРТ программ можно отнести эффективность в обнаружении причины заболевания, возможность ранней диагностики болезни при повышенных рисках её возникновения, а также снижение стоимости исследований в наборе.
| Наименование услуги | Стоимость (₽) |
|---|---|
| Программа "Всего Организма" (Комплексное исследование всего организма (головной мозг, артерии головного мозга, шейный отдел позвоночник, грудной отдел позвоночника , пояснично-крестцовый отдел позвоночника, крестцово-копчиковой отдел позвоночника, брюшная полость и забрюшинное пространство, органы малого таза) | 35000 |
| Причина Боли в Голове (Головной Мозг, Артерии Головного Мозга, Вены Головного Мозга) | 11900 |
| Причина Боли в Голове и Шее (Головной Мозг, Артерии Головного Мозга, Шейный Отдел Позвоночника) | 11900 |
| Причина Боли в Животе (Брюшная Полость, Забрюшинное Пространство, Малый Таз) | 16900 |
| Причина Боли Внизу Живота (Тазобедренные суставы, Малый Таз, Поясничный Отдел Позвоночника, Крестцово-Копчиковый Отел Позвоночника) | 16300 |
| Причина Боли в Коленях (Два Коленных Сустава) | 9900 |
| Причина Боли в Плече (Плечевой Сустав, Шейный отдел Позвоночника) | 9900 |
| Причина Боли в Спине (Шейный, Грудной, Поясничный, Крестцово-Копчиковой отдел Позвоночника) | 14900 |
| Причина Боли в Пояснице (Поясничный-Крестцовый отдел Позвоночника, Крестцово-Подвздошные Сочленения) | 8800 |
| Причина Боли при Ходьбе (Поясничный отдел Позвоночника, Тазобедренный Суставы) | 9900 |
| Программа (Брюшная Полость и Забрюшинное Пространство) | 11900 |
| Программа (Головной Мозг, Ангиография Артерий Головного Мозга, Шейный Отдел Позвоночника, Ангиография Артерий Шеи) | 15300 |
| Программа (Шейный Отдел Позвоночника, Грудной Отдел Позвоночника, Пояснично-Крестцовый Отдел Позвоночника) | 11900 |
| Программа (Пояснично-Крестцовый Отдел Позвоночника, Крестцово-Копчиковый Отдел Позвоночника) | 8400 |
| Программа (Головной Мозг, Ангиография Артерий Головного Мозга) | 8600 |
| Программа (Головной Мозг, Ангиография Вен Головного Мозга) | 8600 |
| Программа (Шейный Отдел Позвоночника, Ангиография Артерий Шеи) | 8600 |
| Программа (Головной Мозг, Артерии Головного Мозга, Шейный Отдел Позвоночник, Грудной отдел Позвоночника , Пояснично-Крестцовый Отдел Позвоночника) | 18500 |
Администратор перезвонит, проконсультирует и подберет удобное время посещения