В медицинской клинике Асет в Щелково можно сдать анализы без очереди. Все процедуры проводятся быстро и комфортно, обеспечивая максимальное удобство пациентов. Записаться на прием можно онлайн или по телефону. В нашей клинике можно выполнить широкий спектр лабораторных исследований, включая общие анализы крови и мочи, биохимические исследования, гормональные тесты, иммунологические, микробиологические и цитологические исследования. Мы гарантируем высокое качество и точность результатов.
Код услуги | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Хламидии | ||
10001 |
ДНК Chlamydia trachomatis (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^, кач.) |
410 |
10003 |
ДНК Chlamydia trachomatis (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^, кол.) |
465 |
10005 | ДНК Chlamydia trachomatis (мазок/отделяемое конъюнктивы глаз; мазок/отделяемое ротоглотки, кач.) | 430 |
Микоплазмы | ||
10101 |
ДНК Mycoplasma hominis (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^, кач.) |
410 |
10104 |
ДНК Mycoplasma hominis (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^, кол.) |
475 |
10102 |
ДНК Mycoplasma genitalium (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^, кач.) |
410 |
10110 |
ДНК Mycoplasma genitalium (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^, кол.) |
465 |
10107 |
ДНК U.urealyticum / U. Parvum (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^, кач.) |
415 |
10109 |
ДНК U.urealyticum / U. Parvum (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^, кол.) |
495 |
10113 | Выявление мутаций резистентности в ДНК Mycoplasma genitalium (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры; моча, -) | 840 |
Гарднереллы | ||
10201 | ДНК Gardnerella vaginalis (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из уретры^, кач.) | 410 |
Трепонемы | ||
10301 |
ДНК Treponema pallidum (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений, кач.) |
440 |
Нейссерии | ||
10401 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^;секрет предстательной железы; моча^, кач.) |
410 |
10404 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^;секрет предстательной железы; моча^, кол.) |
465 |
10408 | ДНК Neisseria gonorrhoeae, количественное определение (мазок/отделяемое из ротоглотки;, кол.) | 465 |
Микобактерии | ||
10601 | ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (секрет предстательной железы; моча, кач.) | 440 |
10605 | ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (мокрота; плевральная жидкость; синовиальная жидкость; спинномозговая жидкость; бронхоальвеолярный лаваж, кач.) | 475 |
Легионеллы | ||
10651 | ДНК легионеллы (Legionella pneumophila), качественное определение (аспират из трахеи; бронхоальвеолярный лаваж; мазок /отделяемое носоглотки и ротоглотки; мокрота, кач.) | 785 |
Хеликобактер | ||
10702 | ДНК Helicobacter pylori, качественное определение в кале (кал, кач.) | 670 |
10703 | ДНК Helicobacter pylori, качественное определение в биоптате (биоптат, кач.) | 670 |
Листерии | ||
11101 | ДНК Listeria monocytogenes (спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость, кач.) | 445 |
11102 | ДНК Listeria monocytogenes (кровь с ЭДТА, кач.) | 520 |
11103 | ДНК Listeria monocytogenes (кал, кач.) | 685 |
Стрептококки группы А | ||
10900 | ДНК Streptococcus pyogenes (SGA), количественное определение (мазок/отделяемое из ротоглотки; спинномозговая жидкость; синовиальная жидкость; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений, кол.) | 715 |
Стрептококки группы В | ||
11301 | ДНК Streptococcus agalactia (SGB) (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из прямой кишки, кол.) | 540 |
11302 | ДНК Streptococcus agalactia (SGB) (кровь с ЭДТА, кол.) | 690 |
11303 | ДНК Streptococcus agalactia (SGB) (мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость, кол.) | 690 |
Синегнойная палочка | ||
11500 | ДНК Pseudomonas aeruginosa, количественное определение (мазок/отделяемое ротоглотки; аспират из трахеи; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж; спинномозговая жидкость, кол.) | 840 |
Коклюш | ||
11603 | ДНК Bordetella pertussis/parapertussis/bronchiseptica (мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки, кач.) | 1350 |
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||
11202 | ЭНТЕРОФЛОР. Дети. Определение состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР (кал, кол.) | 4450 |
11208 | Выявление возбудителей бактериальных кишечных инфекций (ДНК Shigella spp.+E. coli (EIEC, энтероинвазивные штаммы) /Shigella dysenteriae I типа + E. coli (EHEC, энтерогеморрагические штаммы)/Salmonella spp./Campylobacter spp.) (кал, кач.) | 1240 |
11209 | Выявление возбудителей вирусных кишечных инфекций (РНК/ДНК Rotavirus A /Norovirus GI и GII /Astrovirus /Adenovirus (группа F) /Enterovirus) (кал, кач.) | 1280 |
11210 | Диарогенные эшерихиозы (E. coli) (кал, кач.) | 1100 |
11212 | ДНК Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis, качественное определение (кал, кач.) | 630 |
11215 | Выявление возбудителей вирусных и бактериальных кишечных инфекций (РНК Rotavirus/ РНК Norovirus GI и GII/ РНК Astrovirus / ДНК Adenovirus (группа F)/РНК Enterovirus, ДНК Shigella spp. + E. coli (EIEC, энтероинвазивные штаммы)/ ДНК S. dysenteriae I типа + E. coli (EHEC, энтерогеморрагические штаммы)/ ДНК Salmonella spp./ДНК Campylobacter spp.) (кал, кач.) | 1760 |
11217 | Колонофлор-8. Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР (кал, кол.) | 4220 |
11218 | Колонофлор-16 (Метаболизм). Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР (кал, кол.) | 6780 |
11219 | Колонофлор-16 (Биоценоз). Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР (кал, кол.) | 6780 |
11221 | Гельмо-скрин. Выявление ДНК гельминтов методом ПЦР (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), качественное определение (кал, кач.) | 2510 |
11222 | Прото-скрин. Выявление ДНК простейших методом ПЦР (Lamblia Intestinalis Giardia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), качественное определение (кал, кач.) | 2560 |
Кандида | ||
20001 |
ДНК Candida albicans (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^, кач.) |
410 |
Токсоплазма | ||
20101 | ДНК Toxoplasma gondii (спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость, кач.) | 430 |
20102 | ДНК Toxoplasma gondii (кровь с ЭДТА, кач.) | 480 |
Трихомонады | ||
20201 |
ДНК Trichomonas vaginalis (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^, кач.) |
410 |
20202 |
ДНК Trichomonas vaginalis (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^, кол.) |
465 |
Пневмоцисты | ||
20301 | ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) (мазок/отделяемое ротоглотки; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж, кач.) | 590 |
Инфекции кожи и ее придатков | ||
20351 | Дерматофиты. Диагностика микозов кожи, волос, ногтей. ДНК Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes complex, Trichophyton tonsurans, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, качественное определение (волосы, ногтевые пластины, чешуйки кожи, кач.) | 3150 |
Вирус гепатита A | ||
30002 | РНК HAV (кровь с ЭДТА, 6 мл, кач.) | 900 |
Вирус гепатита B | ||
30102 | ДНК HBV (кровь с ЭДТА, 6 мл, кач.) | 670 |
30104 | ДНК HBV (кровь с ЭДТА, 6 мл, кол.) | 4180 |
30106 | ДНК HBV (кровь с ЭДТА, 6 мл, ген.) | 1200 |
30107 | ДНК HBV, ультрачувствительное исследование (кровь с ЭДТА, 6 мл, кач.) | 2940 |
30108 | ДНК HBV, определение мутаций устойчивости к противовирусным препаратам (Ламивудин, телбивудин, энтекавир, адефовир, тенофовир) (кровь с ЭДТА, 6 мл, -) | 14500 |
30109 | ДНК HBV, ультрачувствительное исследование (кровь с ЭДТА, 6 мл, кол.) | 4170 |
Вирус гепатита С | ||
30202 | РНК HCV (кровь с ЭДТА, 6 мл, кач.) | 825 |
30204 | РНК HCV (кровь с ЭДТА, 6 мл, кол.) | 3360 |
30207 | РНК HCV (типы 1а,1b,2,3а,4,5,6) (кровь с ЭДТА, 6 мл, ген.) | 2410 |
30208 | РНК HCV, ультрачувствительное исследование (кровь с ЭДТА, 6 мл, кач.) | 3100 |
30211 | РНК HCV, ультрачувствительное исследование (кровь с ЭДТА, 6 мл, кол.) | 6780 |
Вирус гепатита D | ||
30302 | РНК HDV (кровь с ЭДТА, 6 мл, кач.) | 875 |
Вирус гепатита G | ||
30402 | РНК HGV (кровь с ЭДТА, 6 мл, кач.) | 895 |
Цитомегаловирус | ||
30601 |
ДНК Cytomegalovirus (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча, кач.) |
415 |
30603 | ДНК Cytomegalovirus (кровь с ЭДТА, кол.) | 515 |
30604 | ДНК Cytomegalovirus (кровь с ЭДТА (плазма), кол.) | 715 |
30605 | ДНК Cytomegalovirus (мазок/отделяемое ротоглотки; амниотическая жидкость; спинномозговая жидкость; слюна, кол.) | 475 |
30607 | ДНК Cytomegalovirus, количественное определение (моча, кол.) | 465 |
30608 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), качественное определение (мазок/отделяемое ротоглотки; слюна; спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость, кач.) | 405 |
Вирус простого герпеса | ||
30701 |
ДНК Herpes simplex virus I/II типа (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^, кач.) |
415 |
30702 | ДНК Herpes simplex virus I/II типа (кровь с ЭДТА, кач.) | 440 |
30703 | ДНК Herpes simplex virus 1/2 типа (мазок/отделяемое ротоглотки; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений; спинномозговая жидкость, кач.) | 440 |
Вирус герпеса VI типа | ||
30801 | ДНК Human herpes virus VI типа (мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость; слюна, кач.) | 430 |
30803 | ДНК Human herpes virus VI типа (кровь с ЭДТА, кол.) | 565 |
30804 | ДНК вируса герпеса человека 6 (Human herpes virus 6), количественное определение (мазок/отделяемое ротоглотки; слюна; спинномозговая жидкость, кол.) | 565 |
Вирус герпеса человека 7 | ||
30850 | ДНК Human Herpes Virus 7 (Human betaherpesvirus 7, HHV7), количественное определение (мазок/отделяемое ротоглотки, спинномозговая жидкость, слюна, кол.) | 580 |
30851 | ДНК Human Herpes Virus 7 (Human betaherpesvirus 7, HHV7), количественное определение в цельной крови (кровь с ЭДТА, кол.) | 580 |
30852 | ДНК Human Herpes Virus 7 (Human betaherpesvirus 7, HHV7), количественное определение в плазме (кровь с ЭДТА (плазма), кол.) | 580 |
Вирус герпеса человека 8 | ||
30870 | ДНК Human herpes virus 8 (Human gammaherpesvirus 8, HHV8), количественное определение (мазок/отделяемое ротоглотки; плевральная жидкость; асцитическая жидкость, кол.) | 510 |
30871 | ДНК Human herpes virus 8 (Human gammaherpesvirus 8, HHV8), количественное определение в цельной крови (кровь c ЭДТА, кол.) | 510 |
30872 | ДНК Human herpes virus 8 (Human gammaherpesvirus 8, HHV8), количественное определение в плазме (кровь c ЭДТА, кол.) | 510 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
30901 | ДНК Epstein-Barr virus (мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость, кач.) | 440 |
30903 | ДНК Epstein-Barr virus (кровь с ЭДТА, кол.) | 535 |
Вирус Варицелла - Зостер | ||
31001 | ДНК Varicella-Zoster virus (мазок/отделяемое ротоглотки; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений; спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость, кач.) | 420 |
31002 | ДНК Varicella-Zoster virus (кровь с ЭДТА, кач.) | 425 |
Папилломавирус | ||
31201 |
ДНК ВПЧ 16 и 18 типов (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; соскоб/отделяемое с крайней плоти, кач.) |
560 |
31203 |
ДНК ВПЧ 6 и 11 типов (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; соскоб/отделяемое с крайней плоти, кач.) |
515 |
31206 |
ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы) (соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^, кол.) |
1360 |
31207 |
ДНК ВПЧ 16 и 18 типов (соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^, кол.) |
660 |
31208 |
ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы) (соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^, кач.) |
1130 |
31209 |
ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59 типы) (соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^, ген.) |
1160 |
31210 |
ВПЧ-тест расширенный (с определением количества и типа вируса) (соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из влагалища, комп.) |
1690 |
31212 | ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) (соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный), комп.) | 3200 |
31214 | ПАП-тест жидкостный (соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный), -) | 2040 |
31216 | Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67, иммуноцитохимия (соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный), -) | 7770 |
31218 |
ВПЧ-тест (с определением количества и отдельным выявлением 16 и 18 типов вируса) (соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из влагалища, кол./ген.) |
1670 |
31221 | ВПЧ скрин-титр-14: выявление и количественное определение ДНК ВПЧ ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типов с отдельным определением 16, 18 и 45 типов (соскоб/отделяемое цервикального канала, кол.) | 1360 |
31222 | ВПЧ генотип- титр-14: выявление, типирование и количественное определение ДНК ВПЧ ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типов (соскоб/отделяемое цервикального канала, кол.) | 1690 |
31223 | ВПЧ-ПАП-тест жидкостный с определением коэкспрессии онкобелков p16/Ki67 (соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный), комп.) | 11490 |
31224 | ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), качественное определение с указанием типа вируса (мазок слизистой ротоглотки) (мазок/отделяемое ротоглотки, кач.) | 1160 |
31225 | ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), качественное определение с указанием типа вируса (соскоб слизистой прямой кишки) (соскоб/отделяемое из прямой кишки, кач.) | 1160 |
Энтеровирус | ||
31301 | РНК энтеровирусов человека видов А, В, С, D (Human enterovirus: coxsackievirus A/ coxsackievirus В/ echovirus/ ¶poliovirus/ enterovirus 68-71, 73-78, 89-91), качественное определение без указания типа вируса (спинномозговая жидкость; мазок/отделяемое ротоглотки, кач.) | 760 |
31303 | РНК Enterovirus (кал, кач.) | 675 |
Аденовирус | ||
31802 | ДНК Adenovirus (hAv) группы В, С и Е (мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; мазок/отделяемое конъюнктивы глаз; спинномозговая жидкость, кач.) | 640 |
Вирусы гриппа А и В , парагриппа 1,2,3,4 типов | ||
31901 | РНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В) (мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки, кач.) | 1500 |
31902 | РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов) (мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки, кач.) | 1350 |
31903 | РНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В)/ РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов) (мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки, кач.) | 1740 |
31904 | РНК Iv - Influenza virus (вирусы гриппа) А, A/H1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, качественное определение (мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки, кач.) | 1880 |
Парвовирус В19 | ||
32001 | ДНК Parvovirus B19 (мазок/отделяемое ротоглотки; слюна; амниотическая жидкость, кач.) | 715 |
32002 | ДНК Parvovirus B19 (кровь с ЭДТА, кол.) | 720 |
32101 | ДНК HIV (тип 1) (кровь с ЭДТА, 6 мл, кач.) | 3110 |
32102 | РНК HIV (тип 1) (кровь с ЭДТА, 6 мл, кол.) | 7650 |
32106 | РНК HIV-1, опред. резистентности ВИЧ к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы (кровь с ЭДТА, 6 мл, -) | 18530 |
32108 | РНК HIV-1, определение резистентности ВИЧ к ингибиторам интегразы (кровь с ЭДТА, 6 мл, -) | 20600 |
32109 | РНК/ДНК HIV-1, определение тропизма ВИЧ (кровь с ЭДТА, 6 мл, -) | 20600 |
Вирус краснухи | ||
32201 | РНК Rubella virus (кровь с ЭДТА, кач.) | 860 |
32202 | РНК Rubella virus (мазок/отделяемое ротоглотки; амниотическая жидкость, кач.) | 840 |
Вируса кори | ||
32251 | РНК вируса кори (Measles morbillivirus), качественное определение (мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки, кач.) | 1990 |
Респираторно-синцитиальный вирус | ||
32302 | РНК Human respiratory syncytial virus (hRSV) (мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; аспират из трахеи; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж, кач.) | 1270 |
Комплексная диагностика ОРВИ | ||
32402 | Диагностика ОРВИ РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно-синцитиальный вирус человека), РНК hMpv - Metapneumovirus (метапневмовирус человека), РНК hСv- Coronavirus (коронавирус человека), РНК hRv- Rhinovirus (риновирус человека), ДНК hAdv - Adenovirus B, C, E (аденовирус человека групп B, C и E), ДНК hBv - Bocavirus (бокавирус человека), РНК hPiv - Parainfluenza virus (вирус парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов) (мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; аспират из трахеи; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж, кач.) | 2380 |
32404 | Диагностика вирусных инфекций дыхательных путей (грипп и ОРВИ) РНК Iv - Influenza virus (вирусы гриппа) А, A/H1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно-синцитиальный вирус человека), РНК hMpv - Metapneumovirus (метапневмовирус человека), РНК hCov - Coronavirus (коронавирус человека), РНК hRv - Rhinovirus (риновирус человека), ДНК hAdv - Adenovirus B, C, E (аденовирус человека групп B, C и E), ДНК hBov - Bocavirus (бокавирус человека), РНК hPiv - Parainfluenza virus (вирусы парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов) (мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки, кач.) | 2290 |
Вирус ЗИКА | ||
32501 | РНК Zika virus (кровь с ЭДТА 6мл+ слюна + моча, кач.) | 3950 |
32502 | РНК Zika virus (эякулят, кач.) | 1190 |
32503 | РНК Zika virus (амниотическая жидкость, кач.) | 1280 |
32504 | РНК вируса Зика (Zika virus), качественное определение (кровь с ЭДТА, 6мл, кач.) | 1280 |
Вирус денге | ||
32510 | РНК вируса Денге (Dengue virus), качественное определение (кровь с ЭДТА, 6 мл + моча, кач.) | 3240 |
32511 | РНК вируса Денге (Dengue virus), качественное определение (кровь с ЭДТА, 6мл, кач) | 1620 |
Вирус лихорадки Западного Нила | ||
32520 | РНК вируса Западного Нила (West Nile virus), качественное определение (кровь с ЭДТА, 6 мл + моча, кач.) | 3240 |
32521 | РНК вируса Западного Нила (West Nile virus), качественное определение (кровь с ЭДТА, 6мл, кач) | 1620 |
Диагностика тропических лихорадок | ||
32530 | Диагностика тропических лихорадок (3 возбудителя). РНК вирусов Зика (Zika virus)/ Денге (Dengue virus)/ Западного Нила (West Nile virus), качественное определение (кровь с ЭДТА, 6 мл + слюна + моча, кач.) | 7805 |
32531 | Диагностика тропических лихорадок (2 возбудителя). РНК вирусов Денге (Dengue virus)/ Западного Нила (West Nile virus), качественное определение (кровь с ЭДТА, 6 мл + моча, кач.) | 5185 |
32532 | Диагностика тропических лихорадок (3 возбудителя): РНК вирусов Зика (Zika virus)// Денге (Dengue virus)// Западного Нила (West Nile virus), качественное определение (кровь с ЭДТА, 6мл, кач.) | 3390 |
32535 | Диагностика малярии: ДНК Plasmodium spp./Plasmodium falciparum/Plasmodium vivax, качественное определение (кровь с ЭДТА, 6 мл, кач.) | 1140 |
ИППП мультипрайм исследования | ||
170001 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала;соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^, кол.) |
570 |
170002 |
ДНК Ureaplasma parvum / Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^, кол.) |
1160 |
170003 |
ДНК Candida albicans/glabrata/krusei/ parapsilosis и tropicalis (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^, кол.) |
900 |
170004 | Урогенитальные инфекции у мужчин (ДНК N. gonorrhoeae/C. trachomatis/ M. genitalium/T. vaginalis// U. parvum/urealyticum/M. hominis//C.albicans/glabrata/krusei/ parapsilosis и tropicalis), количественное определение ДНК (соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^, кол.) | 1430 |
170005 | Урогенитальные инфекции у женщин (ДНК N. gonorrhoeae/C. trachomatis/M. genitalium/T. vaginalis//U. parvum/urealyticum/M. hominis// C.albicans/glabrata/krusei/parapsilosis и tropicalis //Бактериальный вагиноз) , количественное определение ДНК (соскоб/отделяемое из влагалища;, кол.) | 1750 |
170006 | ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Trichomonas vaginalis (соскоб/отделяемое из прямой кишки; мазок/отделяемое ротоглотки, кол.) | 1290 |
170007 | ДНК Treponema pallidum/Herpes simplex virus I/II типа (соскоб/отделяемое из прямой кишки, кач.) | 870 |
170008 | ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Trichomonas vaginalis, качественное определение (мазок/отделяемое ротоглотки; соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^; соскоб/отделяемое из прямой кишки;, кач.) | 1150 |
Респираторные мультипрайм исследования | ||
170099 | ДНК Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae, количественное определение в цельной крови (кровь c ЭДТА, кол.) | 625 |
170100 | ДНК Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae, количественное определение (мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж; спинномозговая жидкость, кол.) | 625 |
170101 | ДНК Mycoplasma pneumoniae / Chlamydophila pneumoniae (мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж, кач.) | 770 |
170103 | ДНК Mycoplasma pneumoniae /Chlamydophila pneumoniae /Pneumocystis jirovecii (carinii) (мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж, кач.) | 990 |
170104 | ДНК Candida albicans/glabrata/krusei/ parapsilosis и tropicalis (мазок/отделяемое ротоглотки, кол.) | 530 |
Герпесвирусные мультипрайм исследования | ||
170201 | ДНК Cytomegalovirus/ Epstein-Barr virus/ Human herpes virus VI (мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость; слюна, кол.) | 1000 |
170202 | ДНК Cytomegalovirus/ Epstein-Barr virus/ Human herpes virus VI (кровь с ЭДТА, кол.) | 1270 |
170203 |
ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^, кач.) |
495 |
170204 | ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus (кровь с ЭДТА, кач.) | 790 |
170205 | ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus (мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость, кач.) | 525 |
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ | ||
170250 | ДНК Staphylococcus spp. (метициллин-резистентные MRSA, MRCoNS и метициллин-чувствительные MSSA штаммы), количественное определение (мазок/отделяемое ротоглотки; аспират из трахеи; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж; спинномозговая жидкость, кол.) | 770 |
170251 | Антибиотикорезистентность: выявление генетических маркеров устойчивости к карбапенемам методом ПЦР (мазок/отделяемое ротоглотки; моча; соскоб/отделяемое из прямой кишки, кач.) | 1000 |
Бактериальный вагиноз | ||
170301 | Бактериальный вагиноз (ДНК Gardnerella vaginalis/ Atopobium vaginae/Lactobacillus sp./ количество клеток) (соскоб/отделяемое из влагалища, кол.) | 1910 |
Клещевые инфекции | ||
170400 | ДНК/РНК TBEV//Borrelia burgdorferi sl// Borrelia miyamotoi// Anaplasma phagocytophillum// Ehrlichia chaffeensis/ muris// Rickettsia spp., качественное определение (иксодовый клещ, кач) | 3895 |
170401 | ДНК/РНК TBEV/B.burgdorferi sl/A.phagocytophillum/E.chaffeensis, E.muris (иксодовый клещ, кач.) | 2595 |
170402 | РНК TBEV (Tick-borne encephalitis virus) - возбудитель клещевого энцефалита (ВКЭ), качественное определение (иксодовый клещ, кач) | 1140 |
170403 | ДНК/РНК Borrelia burgdorferi sl - возбудители иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ), качественное определение (иксодовый клещ, кач) | 1140 |
170404 | ДНК Anaplasma phagocytophilum - возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), качественное определение (иксодовый клещ, кач) | 1140 |
170405 | ДНК/РНК Ehrlichia chaffeensis/muris - возбудители моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), качественное определение (иксодовый клещ, кач) | 1140 |
170406 | ДНК Borrelia miyamotoi – возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, вызванного B.miyamotoi, качественное определение (иксодовый клещ, кач) | 1140 |
170407 | ДНК Rickettsia spp (группа пятнистых лихорадок) – возбудители клещевых пятнистых лихорадок, качественное определение (иксодовый клещ, кач) | 1140 |
170408 | ДНК риккетсий (Rickettsia spp.) возбудителей клещевых пятнистых лихорадок, качественное определение (кровь с ЭДТА, кач.) | 1140 |
