Сделать МРТ в Щелково можно в медицинской клинике Асет. У нас работают дипломированные специалисты, которые используют качественное оборудование. Полуоткрытый томограф Philips Achieva 1,5Т с низким уровнем шума обеспечивает высокую скорость и точность проведения диагностических мероприятий, а также комфорт пациентов, в том числе с избыточной массой тела или клаустрофобией. Описание выдается, как правило, в этот же день. На сайте указаны актуальные цены на МРТ.
Магнитно-резонансная томография – передовой безопасный неинвазивный метод диагностики, в основе которого лежит воздействие магнитного поля и радиоволн для построения детального образа вашего тела. МРТ исследование безболезненно и безопасно для человека.
Показания к МРТ диагностике:
Единственное абсолютное противопоказание к МРТ – наличие в организме металлических предметов (кроме титановых) или медицинских приборов, в том числе кардиостимуляторов. К условным противопоказаниям относят психические расстройства, при их наличии процедуру проводят под седацией. Не рекомендуют проведение МРТ исследования в 1 триместре беременности. Пациентам с клаустрофобией советуют выбирать томограф с полуоткрытой тоннельной камерой, как раз такой используется в медицинской клинике Асет.
| Наименование услуги | Стоимость (₽) |
|---|---|
| Программа "Всего Организма" (Комплексное исследование всего организма (головной мозг, артерии головного мозга, шейный отдел позвоночник, грудной отдел позвоночника , пояснично-крестцовый отдел позвоночника, крестцово-копчиковой отдел позвоночника, брюшная полость и забрюшинное пространство, органы малого таза) | 35000 |
| Причина Боли в Голове (Головной Мозг, Артерии Головного Мозга, Вены Головного Мозга) | 11900 |
| Причина Боли в Голове и Шее (Головной Мозг, Артерии Головного Мозга, Шейный Отдел Позвоночника) | 11900 |
| Причина Боли в Животе (Брюшная Полость, Забрюшинное Пространство, Малый Таз) | 16900 |
| Причина Боли Внизу Живота (Тазобедренные суставы, Малый Таз, Поясничный Отдел Позвоночника, Крестцово-Копчиковый Отел Позвоночника) | 16300 |
| Причина Боли в Коленях (Два Коленных Сустава) | 9900 |
| Причина Боли в Плече (Плечевой Сустав, Шейный отдел Позвоночника) | 9900 |
| Причина Боли в Спине (Шейный, Грудной, Поясничный, Крестцово-Копчиковой отдел Позвоночника) | 14900 |
| Причина Боли в Пояснице (Поясничный-Крестцовый отдел Позвоночника, Крестцово-Подвздошные Сочленения) | 8800 |
| Причина Боли при Ходьбе (Поясничный отдел Позвоночника, Тазобедренный Суставы) | 9900 |
| Программа (Брюшная Полость и Забрюшинное Пространство) | 11900 |
| Программа (Головной Мозг, Ангиография Артерий Головного Мозга, Шейный Отдел Позвоночника, Ангиография Артерий Шеи) | 15300 |
| Программа (Шейный Отдел Позвоночника, Грудной Отдел Позвоночника, Пояснично-Крестцовый Отдел Позвоночника) | 11900 |
| Программа (Пояснично-Крестцовый Отдел Позвоночника, Крестцово-Копчиковый Отдел Позвоночника) | 8400 |
| Программа (Головной Мозг, Ангиография Артерий Головного Мозга) | 8600 |
| Программа (Головной Мозг, Ангиография Вен Головного Мозга) | 8600 |
| Программа (Шейный Отдел Позвоночника, Ангиография Артерий Шеи) | 8600 |
| Программа (Головной Мозг, Артерии Головного Мозга, Шейный Отдел Позвоночник, Грудной отдел Позвоночника , Пояснично-Крестцовый Отдел Позвоночника) | 18500 |
| Наименование услуги | Стоимость (₽) |
|---|---|
| Магнитно-резонансная томография головного мозга | 5000 |
| Магнитно-резонансная томография топометрическая/Детальное тонкосрезовое МРТ исследование головы | 8500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга/ МР-исследование головного мозга на рассеянный склероз | 5000 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга/МР-исследование головного мозга на нейроваскулярный конфликт | 8700 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга/ МР-высокого разрешения - эписиндром | 9300 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга/Нейродегенерация, исключение болезни Альцгеймера | 8000 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга/Нейродегенерация, исключение болезни Паркинсона | 8000 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга/Эпифиз | 5300 |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза | 4800 |
| Магнитно-резонансная томография глазницы | 4800 |
| Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3900 |
| Магнитно-резонансная ангиография преддверно-улиткового органа/внутренний слуховой проход | 4600 |
| Магнитно-резонансная томография мосто-мозжечковых углов головного мозга и внутреннего слухового прохода | 8700 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и индекса резистентности (RI) | 6990 |
| Наименование услуги | Стоимость (₽) |
|---|---|
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника, спинного мозга | 5000 |
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника, спинного мозга | 5000 |
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника с захватом верхне-поясничного отдела | 6500 |
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника с захватом нижне-шейного отдела | 6500 |
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5000 |
| Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5000 |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника, спинного мозга | 5000 |
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника, спинного мозга | 5000 |
| Наименование услуги | Стоимость (₽) |
|---|---|
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, мезентериальные лимфоузлы) | 8100 |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфатические узлы) | 6700 |
| Магнитно-резонансная холангиопанкреатография (изображение желчевыводящих протоков) | 5000 |
| Наименование услуги | Стоимость (₽) |
|---|---|
| Магнитно-резонансная томография малого таза у мужчин (предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря) | 6100 |
| Магнитно-резонансная томография малого таза у женщин (матки, придатков, мочевого пузыря) | 7100 |
| Магнитно-резонансная томография наружных половых органов у мужчин | 6100 |
| Наименование услуги | Стоимость (₽) |
|---|---|
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей туловища (одна область) | 7000 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей конечностей (одна область) | 7000 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи (щитовидная железа, околоушные слюнные железы, лимфоузлы) | 7000 |
| Наименование услуги | Стоимость (₽) |
|---|---|
| Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошные суставы | 5000 |
| Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстного сустава с функциональными пробами | 8000 |
| Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 6000 |
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав) | 6000 |
| Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (один сустав) | 6000 |
| Магнитно-резонансная томография плечевого сустава (один сустав) | 6000 |
| Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава (один сустав) | 6000 |
| Магнитно-резонансная томография локтевого сустава (один сустав) | 6000 |
| Магнитно-резонансная томография стопы (одна анатомическая зона) | 6000 |
| Магнитно-резонансная томография кисти (одна анатомическая зона) | 6000 |
| Наименование услуги | Стоимость (₽) |
|---|---|
| Магнитно-резонансная томография органов средостения | 8300 |
| Наименование услуги | Стоимость (₽) |
|---|---|
| Внутривенное введение лекарственных препаратов/дополнительное контрастное усиление 10 мл. | 4950 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов/дополнительное контрастное усиление 15 мл. | 5750 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов/дополнительное контрастное усиление 20 мл. | 6350 |
| Запись исследования на Flash накопитель | 1000 |
| Запись исследования на пленку | 650 |
| Дубликат исследования на диск | 650 |
Подготовка к МРТ требуется только в некоторых случаях, например, при проведении МРТ с контрастом или при сканировании желчного пузыря, которое проводится натощак. В остальных случаях специально готовиться не нужно. При записи на МРТ в Щелково специалисты медицинского центра Асет подробно проконсультируют вас по всем возникающим вопросам.