В этом разделе представлен актуальный прайс-лист на услуги медицинской клиники Асет в Щелково. Здесь указана стоимость отдельных услуг, а также комплексных программ исследования организма. Для отдельных категорий граждан предусмотрены дополнительные скидки. Подробности можно уточнить у менеджера клиники онлайн или по телефону.
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Программа "Всего Организма" (Комплексное исследование всего организма (головной мозг, артерии головного мозга, шейный отдел позвоночник, грудной отдел позвоночника , пояснично-крестцовый отдел позвоночника, брюшная полость и забрюшинное пространство, органы малого таза) | 29 500 |
Причина Боли в Голове и Шее (Головной Мозг, Артерии Головного Мозга, Шейный Отдел Позвоночника) | 9 500 |
Причина Боли в Голове (Головной Мозг, Артерии Головного Мозга, Вены Головного Мозга) | 7 700 |
Причина Боли Внизу Живота (Тазобедренные суставы,Малый Таз, Поясничный Отдел Позвоночника, Крестцово-Копчиковый Отел Позвоночника)) | 14 900 |
Причина Боли в Коленях (Два Коленных Сустава) | 8 490 |
Причина Боли в Плече (Плечевой Сустав, Шейный отдел Позвоночника) | 8 000 |
Причина Боли в Животе (Брюшная Полость, Забрюшинное Пространство, Малый Таз) | 13 900 |
Причина Боли в Спине (Шейный,Грудной,Поясничный,Кретцово-Копчиковой отдел Позвоночника) | 12 500 |
Причина Боли в Пояснице (Поясничный-Крестцовый отдел Позвоночника, Крестцово-Подвздошные Сочленения) | 8 390 |
Причина Боли при Ходьбе (Поясничный отдел Позвоночника, Тазобедренный Суставы) | 8 390 |
Программа (Брюшная Полость и Забрюшинное Пространство) | 9 900 |
Программа (Головной Мозг,Ангиография Артерий Головного Мозга, Шейный Отдел Позвоночника,Ангионрафия Артерий Шеи) | 10 500 |
Программа (Ангиография Артерий Шеи, Ангиография Артерий Головного Мозга) | 6 000 |
Программа (Шейный Отдел Позвоночника, Грудной Отдел Позвоночника, Пояснично-Крестцовый Отдел Позвоночника) | 10 900 |
Программа (Пояснично-Крестцовый Отдел Позвоночника, Крестцово-Копчиковый Отдел Позвоночника) | 7 000 |
Программа (Головной Мозг, Глазные Орбиты) | 7 000 |
Программа (Головной Мозг, Пазухи Носа) | 6 000 |
Программа (Головной Мозг, Гипофиз) | 6 000 |
Программа (Головной Мозг, Ангиография Артерий Головного Мозга) | 6 700 |
Программа (Головной Мозг, Ангиография Вен Головного Мозга) | 6 700 |
Программа (Ангиография Артерий Головного Мозга, Ангиография Вен Головного Мозга) | 6 100 |
Программа (Шейный Отдел Позвоночника, Ангиография Артерий Шеи) | 6 000 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
МРТ головного мозга | 4 390 |
МРТ головного мозга(специальные исследования:при эпилепсии, нейроваскулярном конфликте, болезни Альцгеймера) | 5 100 |
МРТ гипофиза | 3 850 |
МРТ глазных орбит и зрительного нерва | 4 390 |
МРТ придаточных пазух носа | 3 100 |
МР ангиография вен головного мозга | 3 900 |
МР ангиография артерий головного мозга | 3 900 |
МРТ Височно-нижнечелюстного сустава | 7 000 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
МРТ шейного отдела позвоночника, спинного мозга | 4 390 |
МР ангиография артерий шеи | 4 390 |
МРТ грудного отдела позвоночника, спинного мозга | 4 390 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 390 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4 390 |
МРТ крестцово-подзвдошных сочленений | 4 390 |
МРТ мягких тканей шеи (щитовидная железа, околоушные слюнные железы, лимфоузлы) | 5 800 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
МРТ брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, мезентериальные лимфоузлы) | 7 390 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфатические узлы) | 5 390 |
МР-холангиография (изображение желчевыводящих протоков) | 4 390 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
МРТ тазобедренных суставов | 5 390 |
МРТ коленного сустава (один сустав) | 5 390 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 5 390 |
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 5 390 |
МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 5 390 |
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 5 390 |
МРТ стопы (одна анатомическая зона) | 5 390 |
МРТ кисти (одна анатомическая зона) | 5 390 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
МРТ мочевыводящих путей (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 6 000 |
МРТ малого таза у мужчин (предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря, прямой кишки) | 5 500 |
МРТ малого таза у женщин (матки, придатков, мочевого пузыря, прямой кишки) | 6 000 |
МРТ наружных половых органов у мужчин | 5 000 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
МРТ мягких тканей туловища (одна область) | 5 800 |
МРТ мягких тканей конечностей (одна область) | 5 800 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
МРТ молочных желез с констрастированием | 9 300 |
МРТ контроль грудных имплантов | 6 500 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Запись исследования на пленку | 600 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов/дополнительное контрастное усиление (вес от 100кг) | 5 400 |
Дубликат исследования на диск | 500 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов/дополнительное контрастное усиление (вес до 64 кг) | 4 000 |
Запись исследования на Flash накопитель | 900 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов/дополнительное контрастное усиление (вес до 100 кг) | 4 800 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Ультразвуковое исследование брюшной полости + желчный пузырь с определением функции | 2 400 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, подж. железа, желчные протоки, селезенка) | 2 200 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 200 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 1 800 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1 200 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 200 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости и почек | 2 800 |
Ультразвуковое исследование забрюшинных лимфоузлов | 1 000 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 600 |
Ультразвуковое исследование печени | 1 200 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 200 |
Ультразвуковое исследование почек | 1 200 |
Ультразвуковые исследования мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1 400 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 950 |
Ультразвуковые исследования почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1 700 |
Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь, ост. моча) | 2 100 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1 700 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 900 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 900 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 400 |
Ультразвуковое исследование полового члена | 1 800 |
Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи,предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 2 300 |
Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи,предстательной железы трансабдоминально (ТА) | 2 300 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминально) | 1 800 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансвагинально) | 2 000 |
Ультразвуковое исследование в ранние сроки беременности (до 12 недель) | 1 600 |
Ультразвуковое исследование в первом триместре беременности | 1 800 |
Ультразвуковое исследование в первом триместре беременности (2 плода) | 2 800 |
Ультразвуковое исследование матки и плода во втором триместре беременности | 2 500 |
Ультразвуковое исследование матки и плода во втором триместре беременности (2 плода) | 3 500 |
Ультразвуковое исследование матки и плода в третьем триместре беременности | 3 000 |
Ультразвуковое исследование матки и плода в третьем триместре беременности (2 плода) | 3 500 |
Ультразвуковое исследование матки и плода в третьем триместре беременности + доплерометрия сосудов матки и плода (2 плода) | 3 700 |
Ультразвуковое исследование матки и плода в третьем триместре беременности + доплерометрия сосудов матки и плода | 3 000 |
Ультразвуковое исследование матки + доплерометрия сосудов матки | 1 800 |
Ультразвуковые исследования цервикометрия (измерение длины шейки матки) | 1 400 |
Ультразвуковая исследования фолликулометрия | 1 600 |
Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 1 500 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 500 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 700 |
Ультразвуковое исследование молочных желез (2 железы) | 1 700 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1 200 |
Ультразвуковое исследование молочных желез + щитовидная железа | 2 200 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов одной анатомической области (шея,подмышечные впадины, паховая область, забрюшинная область) | 1 100 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов КОМПЛЕКС (шейные, надключичные, подключичные, подмышечные, паховые, забрюшинныея) | 2 100 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Ультразвуковые исследования мягких тканей (поверхностных структур) одна анатомическая зона | 1 500 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Ультразвуковое исследование плевральной и перикардиальной полости | 1 700 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 300 |
Эхокардиография | 3 000 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов шеи (брахиоцефальные артерии) | 2 700 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов шеи и транскраниальное дуплексное сканирование головы | 3 900 |
Ультразвуковое исследование допплерография брюшной аорты и ее ветвей | 2 400 |
Ультразвуковое исследование почечных артерий + доплерометрия | 2 600 |
Ультразвуковое исследование допплерография магистральных сосудов внутренних органов | 3 000 |
Ультразвуковое исследование дуплексное сканирование артерий верхних или нижних конечностей (1 конечность) | 1 500 |
Ультразвуковое исследование дуплексное сканирование артерий верхних или нижних конечностей (2 конечности) | 2 500 |
Ультразвуковое исследование дуплексное сканирование вен верхних конечностей (1 конечность) | 1 500 |
Ультразвуковое исследование дуплексное сканирование вен верхних конечностей (2 конечности) | 2 500 |
Ультразвуковое исследование дуплексное сканирование артерий и вен нижней/(или верхних) конечности (1 конечность) | 2 800 |
Ультразвуковое исследование дуплексное сканирование артерий и вен нижних (или верхних) конечностей (2 конечности) | 4 500 |
Ультразвуковое исследование дуплексное сканирование вен нижних конечностей (1 конечность) | 1 500 |
Ультразвуковое исследование дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 конечности) | 2 500 |
Ультразвуковое исследование допплерография сонных артерий | 1 500 |
Нейросонография — НСГ + допплерография (у детей до 1 года) | 1 800 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Ультразвуковое исследование (плечевого, локтевого, коленного, голеностопного) (1 сустав) | 1 400 |
Ультразвуковое исследование парных суставов (плечевого, локтевого, коленного, голеностопного) | 2 300 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (дети) | 1 600 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (взрослые) | 1 400 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Маммография 2-х молочных желез в 2-х проекциях (4 снимка) | 1800 |
Распечатывание снимка на рентгенографической пленке | 500 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Гинеколог первичный приём | 1500 |
Гинеколог повторный приём | 1400 |
Гинеколог-онколог первичный приём | 1500 |
Гинеколог-онколог повторный приём | 1400 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Первичный прием | 1500 |
Повторный | 1300 |
Код услуги | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Хламидии | ||
10001 |
ДНК Chlamydia trachomatis (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^, кач.) |
410 |
10003 |
ДНК Chlamydia trachomatis (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^, кол.) |
465 |
10005 | ДНК Chlamydia trachomatis (мазок/отделяемое конъюнктивы глаз; мазок/отделяемое ротоглотки, кач.) | 430 |
Микоплазмы | ||
10101 |
ДНК Mycoplasma hominis (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^, кач.) |
410 |
10104 |
ДНК Mycoplasma hominis (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^, кол.) |
475 |
10102 |
ДНК Mycoplasma genitalium (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^, кач.) |
410 |
10110 |
ДНК Mycoplasma genitalium (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^, кол.) |
465 |
10107 |
ДНК U.urealyticum / U. Parvum (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^, кач.) |
415 |
10109 |
ДНК U.urealyticum / U. Parvum (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^, кол.) |
495 |
10113 | Выявление мутаций резистентности в ДНК Mycoplasma genitalium (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры; моча, -) | 840 |
Гарднереллы | ||
10201 | ДНК Gardnerella vaginalis (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из уретры^, кач.) | 410 |
Трепонемы | ||
10301 |
ДНК Treponema pallidum (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений, кач.) |
440 |
Нейссерии | ||
10401 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^;секрет предстательной железы; моча^, кач.) |
410 |
10404 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^;секрет предстательной железы; моча^, кол.) |
465 |
10408 | ДНК Neisseria gonorrhoeae, количественное определение (мазок/отделяемое из ротоглотки;, кол.) | 465 |
Микобактерии | ||
10601 | ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (секрет предстательной железы; моча, кач.) | 440 |
10605 | ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (мокрота; плевральная жидкость; синовиальная жидкость; спинномозговая жидкость; бронхоальвеолярный лаваж, кач.) | 475 |
Легионеллы | ||
10651 | ДНК легионеллы (Legionella pneumophila), качественное определение (аспират из трахеи; бронхоальвеолярный лаваж; мазок /отделяемое носоглотки и ротоглотки; мокрота, кач.) | 785 |
Хеликобактер | ||
10702 | ДНК Helicobacter pylori, качественное определение в кале (кал, кач.) | 670 |
10703 | ДНК Helicobacter pylori, качественное определение в биоптате (биоптат, кач.) | 670 |
Листерии | ||
11101 | ДНК Listeria monocytogenes (спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость, кач.) | 445 |
11102 | ДНК Listeria monocytogenes (кровь с ЭДТА, кач.) | 520 |
11103 | ДНК Listeria monocytogenes (кал, кач.) | 685 |
Стрептококки группы А | ||
10900 | ДНК Streptococcus pyogenes (SGA), количественное определение (мазок/отделяемое из ротоглотки; спинномозговая жидкость; синовиальная жидкость; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений, кол.) | 715 |
Стрептококки группы В | ||
11301 | ДНК Streptococcus agalactia (SGB) (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из прямой кишки, кол.) | 540 |
11302 | ДНК Streptococcus agalactia (SGB) (кровь с ЭДТА, кол.) | 690 |
11303 | ДНК Streptococcus agalactia (SGB) (мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость, кол.) | 690 |
Синегнойная палочка | ||
11500 | ДНК Pseudomonas aeruginosa, количественное определение (мазок/отделяемое ротоглотки; аспират из трахеи; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж; спинномозговая жидкость, кол.) | 840 |
Коклюш | ||
11603 | ДНК Bordetella pertussis/parapertussis/bronchiseptica (мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки, кач.) | 1350 |
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||
11202 | ЭНТЕРОФЛОР. Дети. Определение состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР (кал, кол.) | 4450 |
11208 | Выявление возбудителей бактериальных кишечных инфекций (ДНК Shigella spp.+E. coli (EIEC, энтероинвазивные штаммы) /Shigella dysenteriae I типа + E. coli (EHEC, энтерогеморрагические штаммы)/Salmonella spp./Campylobacter spp.) (кал, кач.) | 1240 |
11209 | Выявление возбудителей вирусных кишечных инфекций (РНК/ДНК Rotavirus A /Norovirus GI и GII /Astrovirus /Adenovirus (группа F) /Enterovirus) (кал, кач.) | 1280 |
11210 | Диарогенные эшерихиозы (E. coli) (кал, кач.) | 1100 |
11212 | ДНК Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis, качественное определение (кал, кач.) | 630 |
11215 | Выявление возбудителей вирусных и бактериальных кишечных инфекций (РНК Rotavirus/ РНК Norovirus GI и GII/ РНК Astrovirus / ДНК Adenovirus (группа F)/РНК Enterovirus, ДНК Shigella spp. + E. coli (EIEC, энтероинвазивные штаммы)/ ДНК S. dysenteriae I типа + E. coli (EHEC, энтерогеморрагические штаммы)/ ДНК Salmonella spp./ДНК Campylobacter spp.) (кал, кач.) | 1760 |
11217 | Колонофлор-8. Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР (кал, кол.) | 4220 |
11218 | Колонофлор-16 (Метаболизм). Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР (кал, кол.) | 6780 |
11219 | Колонофлор-16 (Биоценоз). Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР (кал, кол.) | 6780 |
11221 | Гельмо-скрин. Выявление ДНК гельминтов методом ПЦР (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), качественное определение (кал, кач.) | 2510 |
11222 | Прото-скрин. Выявление ДНК простейших методом ПЦР (Lamblia Intestinalis Giardia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), качественное определение (кал, кач.) | 2560 |
Кандида | ||
20001 |
ДНК Candida albicans (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^, кач.) |
410 |
Токсоплазма | ||
20101 | ДНК Toxoplasma gondii (спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость, кач.) | 430 |
20102 | ДНК Toxoplasma gondii (кровь с ЭДТА, кач.) | 480 |
Трихомонады | ||
20201 |
ДНК Trichomonas vaginalis (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^, кач.) |
410 |
20202 |
ДНК Trichomonas vaginalis (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^, кол.) |
465 |
Пневмоцисты | ||
20301 | ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) (мазок/отделяемое ротоглотки; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж, кач.) | 590 |
Инфекции кожи и ее придатков | ||
20351 | Дерматофиты. Диагностика микозов кожи, волос, ногтей. ДНК Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes complex, Trichophyton tonsurans, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, качественное определение (волосы, ногтевые пластины, чешуйки кожи, кач.) | 3150 |
Вирус гепатита A | ||
30002 | РНК HAV (кровь с ЭДТА, 6 мл, кач.) | 900 |
Вирус гепатита B | ||
30102 | ДНК HBV (кровь с ЭДТА, 6 мл, кач.) | 670 |
30104 | ДНК HBV (кровь с ЭДТА, 6 мл, кол.) | 4180 |
30106 | ДНК HBV (кровь с ЭДТА, 6 мл, ген.) | 1200 |
30107 | ДНК HBV, ультрачувствительное исследование (кровь с ЭДТА, 6 мл, кач.) | 2940 |
30108 | ДНК HBV, определение мутаций устойчивости к противовирусным препаратам (Ламивудин, телбивудин, энтекавир, адефовир, тенофовир) (кровь с ЭДТА, 6 мл, -) | 14500 |
30109 | ДНК HBV, ультрачувствительное исследование (кровь с ЭДТА, 6 мл, кол.) | 4170 |
Вирус гепатита С | ||
30202 | РНК HCV (кровь с ЭДТА, 6 мл, кач.) | 825 |
30204 | РНК HCV (кровь с ЭДТА, 6 мл, кол.) | 3360 |
30207 | РНК HCV (типы 1а,1b,2,3а,4,5,6) (кровь с ЭДТА, 6 мл, ген.) | 2410 |
30208 | РНК HCV, ультрачувствительное исследование (кровь с ЭДТА, 6 мл, кач.) | 3100 |
30211 | РНК HCV, ультрачувствительное исследование (кровь с ЭДТА, 6 мл, кол.) | 6780 |
Вирус гепатита D | ||
30302 | РНК HDV (кровь с ЭДТА, 6 мл, кач.) | 875 |
Вирус гепатита G | ||
30402 | РНК HGV (кровь с ЭДТА, 6 мл, кач.) | 895 |
Цитомегаловирус | ||
30601 |
ДНК Cytomegalovirus (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча, кач.) |
415 |
30603 | ДНК Cytomegalovirus (кровь с ЭДТА, кол.) | 515 |
30604 | ДНК Cytomegalovirus (кровь с ЭДТА (плазма), кол.) | 715 |
30605 | ДНК Cytomegalovirus (мазок/отделяемое ротоглотки; амниотическая жидкость; спинномозговая жидкость; слюна, кол.) | 475 |
30607 | ДНК Cytomegalovirus, количественное определение (моча, кол.) | 465 |
30608 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), качественное определение (мазок/отделяемое ротоглотки; слюна; спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость, кач.) | 405 |
Вирус простого герпеса | ||
30701 |
ДНК Herpes simplex virus I/II типа (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^, кач.) |
415 |
30702 | ДНК Herpes simplex virus I/II типа (кровь с ЭДТА, кач.) | 440 |
30703 | ДНК Herpes simplex virus 1/2 типа (мазок/отделяемое ротоглотки; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений; спинномозговая жидкость, кач.) | 440 |
Вирус герпеса VI типа | ||
30801 | ДНК Human herpes virus VI типа (мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость; слюна, кач.) | 430 |
30803 | ДНК Human herpes virus VI типа (кровь с ЭДТА, кол.) | 565 |
30804 | ДНК вируса герпеса человека 6 (Human herpes virus 6), количественное определение (мазок/отделяемое ротоглотки; слюна; спинномозговая жидкость, кол.) | 565 |
Вирус герпеса человека 7 | ||
30850 | ДНК Human Herpes Virus 7 (Human betaherpesvirus 7, HHV7), количественное определение (мазок/отделяемое ротоглотки, спинномозговая жидкость, слюна, кол.) | 580 |
30851 | ДНК Human Herpes Virus 7 (Human betaherpesvirus 7, HHV7), количественное определение в цельной крови (кровь с ЭДТА, кол.) | 580 |
30852 | ДНК Human Herpes Virus 7 (Human betaherpesvirus 7, HHV7), количественное определение в плазме (кровь с ЭДТА (плазма), кол.) | 580 |
Вирус герпеса человека 8 | ||
30870 | ДНК Human herpes virus 8 (Human gammaherpesvirus 8, HHV8), количественное определение (мазок/отделяемое ротоглотки; плевральная жидкость; асцитическая жидкость, кол.) | 510 |
30871 | ДНК Human herpes virus 8 (Human gammaherpesvirus 8, HHV8), количественное определение в цельной крови (кровь c ЭДТА, кол.) | 510 |
30872 | ДНК Human herpes virus 8 (Human gammaherpesvirus 8, HHV8), количественное определение в плазме (кровь c ЭДТА, кол.) | 510 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
30901 | ДНК Epstein-Barr virus (мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость, кач.) | 440 |
30903 | ДНК Epstein-Barr virus (кровь с ЭДТА, кол.) | 535 |
Вирус Варицелла - Зостер | ||
31001 | ДНК Varicella-Zoster virus (мазок/отделяемое ротоглотки; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений; спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость, кач.) | 420 |
31002 | ДНК Varicella-Zoster virus (кровь с ЭДТА, кач.) | 425 |
Папилломавирус | ||
31201 |
ДНК ВПЧ 16 и 18 типов (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; соскоб/отделяемое с крайней плоти, кач.) |
560 |
31203 |
ДНК ВПЧ 6 и 11 типов (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; соскоб/отделяемое с крайней плоти, кач.) |
515 |
31206 |
ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы) (соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^, кол.) |
1360 |
31207 |
ДНК ВПЧ 16 и 18 типов (соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^, кол.) |
660 |
31208 |
ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы) (соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^, кач.) |
1130 |
31209 |
ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59 типы) (соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^, ген.) |
1160 |
31210 |
ВПЧ-тест расширенный (с определением количества и типа вируса) (соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из влагалища, комп.) |
1690 |
31212 | ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) (соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный), комп.) | 3200 |
31214 | ПАП-тест жидкостный (соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный), -) | 2040 |
31216 | Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67, иммуноцитохимия (соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный), -) | 7770 |
31218 |
ВПЧ-тест (с определением количества и отдельным выявлением 16 и 18 типов вируса) (соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из влагалища, кол./ген.) |
1670 |
31221 | ВПЧ скрин-титр-14: выявление и количественное определение ДНК ВПЧ ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типов с отдельным определением 16, 18 и 45 типов (соскоб/отделяемое цервикального канала, кол.) | 1360 |
31222 | ВПЧ генотип- титр-14: выявление, типирование и количественное определение ДНК ВПЧ ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типов (соскоб/отделяемое цервикального канала, кол.) | 1690 |
31223 | ВПЧ-ПАП-тест жидкостный с определением коэкспрессии онкобелков p16/Ki67 (соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный), комп.) | 11490 |
31224 | ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), качественное определение с указанием типа вируса (мазок слизистой ротоглотки) (мазок/отделяемое ротоглотки, кач.) | 1160 |
31225 | ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), качественное определение с указанием типа вируса (соскоб слизистой прямой кишки) (соскоб/отделяемое из прямой кишки, кач.) | 1160 |
Энтеровирус | ||
31301 | РНК энтеровирусов человека видов А, В, С, D (Human enterovirus: coxsackievirus A/ coxsackievirus В/ echovirus/ ¶poliovirus/ enterovirus 68-71, 73-78, 89-91), качественное определение без указания типа вируса (спинномозговая жидкость; мазок/отделяемое ротоглотки, кач.) | 760 |
31303 | РНК Enterovirus (кал, кач.) | 675 |
Аденовирус | ||
31802 | ДНК Adenovirus (hAv) группы В, С и Е (мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; мазок/отделяемое конъюнктивы глаз; спинномозговая жидкость, кач.) | 640 |
