«Депо Мед» с заботой относится к кошельку клиентов и предоставляет цены на МРТ в Щелково на 10-15% ниже среднерыночных. Сравните наши предложения с ценами МРТ исследований в других центрах Щелково, и выбор станет очевидным. Следите за текущими акциями и специальными ценовыми предложениями на комплексные программы исследования организма, чтобы сэкономить еще больше!
Область обследования | Цена |
---|---|
Голова | |
МРТ головного мозга | 3600 |
МРТ артерий головного мозга | 3600 |
МРТ вен головного мозга | 3600 |
МРТ гипофиза | 3500 |
МРТ пазух носа | 3000 |
МРТ глазных орбит | 3600 |
Позвоночник | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3600 |
МРТ краниовертебрального перехода | 3600 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3600 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3600 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3600 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4000 |
Шея | |
МРТ артерий шеи | 3600 |
МРТ мягких тканей шеи (щитовидная железа, околоушные слюнные железы и лимфатические лимфоузлы) | 4500 |
Суставы | |
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 4500 |
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 4500 |
МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 4500 |
МРТ кисти (один сустав) | 4500 |
МРТ коленного сустава (один сустав) | 4500 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 4500 |
МРТ стопы (один сустав) | 4500 |
МРТ тазобедренных суставов (два сустава) | 4500 |
МРТ пары височно-нижнечелюстных суставов (внчс) | 4500 |
Органы брюшной полости | |
МРТ брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, мезен.лимфоузлы) | 5500 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 5500 |
МРТ холангиопанкреатография (МРХПГ/МРСП/желчевыводящие пути) | 3900 |
Органы малого таза | |
МРТ органов малого таза женщины (матка, придатки, лимфоузлы, мочевой пузырь) | 4500 |
МРТ органов малого таза мужчины (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, лимфоузлы) | 4500 |
Мягкие ткани | |
МРТ мягких тканей (одна область) | 5000 |
Комплексные программы | |
Причина Боли в Голове (Головной Мозг, Артерии Головного Мозга, Вены Головного Мозга) | 7000 |
Причина Боли в Голове и Шее (Головной Мозг, Артерии Головного Мозга, Шейный Отдел Позвоночника) | 7000 |
Причина Боли в Животе (Брюшная Полость, Забрюшинное Пространство, Малый Таз) | 10000 |
Причина Боли Внизу Живота (Тазобедренные суставы, Малый Таз, Поясничный Отдел Позвоночника, Крестцово-Копчиковый Отел Позвоночника) | 10500 |
Причина Боли в Коленях (Два Коленных Сустава) | 6600 |
Причина Боли в Плече (Плечевой Сустав, Шейный отдел Позвоночника) | 5200 |
Причина Боли в Спине (Шейный, Грудной, Поясничный, Крестцово-Копчиковой отдел Позвоночника) | 9300 |
Причина Боли в Пояснице (Поясничный-Крестцовый отдел Позвоночника, Крестцово-Подвздошные Сочленения) | 5100 |
Причина Боли при Ходьбе (Поясничный отдел Позвоночника, Тазобедренный Суставы) | 5500 |
Дополнительно | |
Внутривенное контрастное вещество (без стоимости исследования) | 4500 |
Рентгенологическая пленка | 500 |
Дубликат исследования: диск | 300 |
5% скидка — Пенсионеры, МР-контроль;
10% скидка — участники военных действий, ликвидаторы аварии в Чернобыле, инвалиды 1, 2 и 3 группы, многодетные семьи, дети до 18 лет.
*Скидки не распространяются на контрастное вещество, на комплексные исследования, исследования участвующие в акции. Скидки не суммируются.
**Цена указана без стоимости рентгенологического снимка (пленки). Цена снимка 500 руб.