Низкие цены на анализы в Щелково предоставляет медицинский центр «Депо Мед». У нас вы можете без очередей и по выгодным ценам сдать анализ крови или анализ на ВИЧ.
Номенклатура | Цена | |
---|---|---|
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Смесь аллергенов домашних грызунов* (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяка, крысы, мыши). Animal Panel EP70: E6 Guinea Pig Epithelium, E82 | уточняйте | уточняйте |
Смесь аллергенов травы*: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой (GP1; Grass Panel 1: Orchard Grass, Meadow Fescu | уточняйте | уточняйте |
Смесь аллергенов травы*: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная; бухарник шерстистый (GP3; Sweet Vernal Grass, Perenni | уточняйте | уточняйте |
Смесь аллергенов плесени*: Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans (MP1; Mold Panel 1) | уточняйте | уточняйте |
Смесь аллергенов деревьев*: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб (TP9; Tree Panel 9: Alder, Birch, Hazelnut, Oak, Willow) | уточняйте | уточняйте |
Смесь аллергенов сорной травы*: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский (WP1; Common Ragweed, Mugwort, | уточняйте | уточняйте |
Кошка (E1, Cat Dander-Epithelium) | уточняйте | уточняйте |
Собака (E2, Dog Epithelium) | уточняйте | уточняйте |
Яичный белок (F1, Egg White) | уточняйте | уточняйте |
Коровье молоко (F2, Milk) | уточняйте | уточняйте |
Треска (F3, Codfish) | уточняйте | уточняйте |
Пшеничная мука (F4, Wheat) | уточняйте | уточняйте |
Арахис (F13, Peanut) | уточняйте | уточняйте |
Соевые бобы (F14, Soybean) | уточняйте | уточняйте |
Фундук (F17, Hazelnut) | уточняйте | уточняйте |
Крабы (F23, Crab) | уточняйте | уточняйте |
Креветки (F24, Shrimp) | уточняйте | уточняйте |
Томаты (F25, Tomato) | уточняйте | уточняйте |
Морковь (F31, Carrot) | уточняйте | уточняйте |
Яичный желток (F75, Egg Yolk) | уточняйте | уточняйте |
Сельдерей (F85, Celery) | уточняйте | уточняйте |
Таракан (I6, Cockroach) | уточняйте | 580 |
Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1) | уточняйте | уточняйте |
Клещ Dermatophagoides farinae (D2) | уточняйте | уточняйте |
Плесень Penicillum notatum (M1) | уточняйте | уточняйте |
Плесень Cladosporium herbarum (M2) | уточняйте | уточняйте |
Плесень Aspergillus fumigatus (M3) | уточняйте | уточняйте |
Candida albicans (M5) | уточняйте | уточняйте |
Плесень Alternaria tenuis (M6) | уточняйте | уточняйте |
Латекс (K82, Latex) | уточняйте | уточняйте |
Домашняя пыль/ H1-Greer | уточняйте | уточняйте |
Пекарские дрожжи IgE (Baker’s Yeast, F45) | уточняйте | уточняйте |
Шоколад (Chocolate, F105) | уточняйте | уточняйте |
Клубника (Strawberry, F44) | уточняйте | уточняйте |
Лимон (Lemon, F208) | уточняйте | уточняйте |
Грейпфрут (Grapefruit, F209) | уточняйте | уточняйте |
Смесь пищевых аллергенов 1*: апельсин, банан, яблоко, персик (Food Panel, FP 15: F33 Orange (апельсин), F49 Apple (яблоко), F92 Banana (банан), F95 Pe | уточняйте | уточняйте |
Смесь пищевых аллергенов 2*: киви, манго, банан, ананас (Food Panel FP50: F84 Kiwi Fruit (киви), F91 Mango (манго), F92 Banana (банан), F210 Pineapple | уточняйте | уточняйте |
Смесь пищевых аллергенов 3*: свинина, куриное мясо, говядина, баранина (Food Panel, FP 73: F26 Pork (свинина), F27 Beef (говядина), F83 Chicken Meat ( | уточняйте | уточняйте |
Тополь, IgE (Poplar, T14) | уточняйте | уточняйте |
Гречневая мука, IgE (Food - Buckwhear flour IgE, F11) | уточняйте | уточняйте |
Капуста кочанная, IgE (Food - Cabbage, IgE, F216) | уточняйте | уточняйте |
Тыква, IgE (Food - Pumpkin, IgE, F225) | уточняйте | уточняйте |
Свинина, IgE (Food - Pork, IgE, F 26) | уточняйте | уточняйте |
Говядина, IgE (Food - Beef, IgE, F27) | уточняйте | уточняйте |
Картофель, IgE (Food - Potato, IgE, F 35) | уточняйте | уточняйте |
Просо, IgE (IgE, Food - Panicum, IgE, F 55) | уточняйте | уточняйте |
Овсяная мука, IgE (Food, Oatmeal, IgE, F7) | уточняйте | уточняйте |
Бета-лактоглобулин, IgE (Food - Beta-lactoglobulin, IgE, F 77) | уточняйте | уточняйте |
Казеин, IgE (Food - Casein, IgE, F 78) | уточняйте | уточняйте |
Куриное мясо, IgE (Food - Chicken, IgE, F 83) | уточняйте | уточняйте |
Рис, IgE (Food – Rice, IgE, F9) | уточняйте | уточняйте |
Яблоко, IgE (Food, Apple, IgE, F 49) | уточняйте | уточняйте |
Киви, IgE (Food - Kiwi, IgE, F 84) | уточняйте | уточняйте |
Пивные дрожжи IgE (Brewer’s Yeast, F403) | уточняйте | уточняйте |
Тимофеевка пыльца, IgE (Grass/Pollen Phléum, IgE, G 6) | уточняйте | уточняйте |
Берёза пыльца, IgE (Birch Pollen, Betula, IgE, Т3) | уточняйте | уточняйте |
Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Grass/Pollen Artemísia vulgari, IgE, W 6) | уточняйте | уточняйте |
Полынь горькая, IgE (Grass - Artemísia absínthium, IgE, W5) | уточняйте | уточняйте |
Морская свинка, эпителий, IgE (Animal - Guinea pig, IgE, Е 6) | уточняйте | уточняйте |
Бета-лактоглобулин, IgG | уточняйте | уточняйте |
Казеин, IgG | уточняйте | уточняйте |
Куриное мясо, IgG | уточняйте | уточняйте |
Рис, IgG | уточняйте | уточняйте |
Яблоко, IgG | уточняйте | уточняйте |
Томаты, IgG | уточняйте | уточняйте |
Киви, IgG | уточняйте | уточняйте |
Лимон, IgG | уточняйте | уточняйте |
Волнистый попугай, перо IgE (Animal – Parrot, Melopsittacus undulatus, IgE, Е 78) | уточняйте | уточняйте |
Пивные дрожжи, IgG | уточняйте | уточняйте |
Смесь пищевых аллергенов*: киви, манго, банан, ананас, IgG | уточняйте | уточняйте |
Смесь пищевых аллергенов*: апельсин, банан, яблоко, персик, IgG | уточняйте | уточняйте |
Смесь пищевых аллергенов*: cвинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgG | уточняйте | уточняйте |
Плесень Penicillium notatum, IgG | уточняйте | уточняйте |
Плесень Cladosporium herbarum, IgG | уточняйте | уточняйте |
Плесень Aspergillus fumigatus, IgG | уточняйте | уточняйте |
Плесень Alternaria tenuis, IgG | уточняйте | уточняйте |
Смесь аллергенов плесени*: penicillium notalum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis, IgG | уточняйте | уточняйте |
Овца, эпителий, IgE (Animal - Sheep, IgE, Е 81) | уточняйте | уточняйте |
Курица, перо IgE (Animal - Chicken Feathers, IgE, Е 85) | уточняйте | уточняйте |
Dermatophagoides pteron., IgG | уточняйте | уточняйте |
Dermatophagoides farinae, IgG | уточняйте | уточняйте |
Dermatophagoides microc., IgG | уточняйте | уточняйте |
Домашняя пыль/Greer, IgG | уточняйте | уточняйте |
Домашняя пыль/Stier, IgG | уточняйте | уточняйте |
Кошка, IgG | уточняйте | уточняйте |
Собака, IgG | уточняйте | уточняйте |
Яичный белок, IgG | уточняйте | уточняйте |
Гречневая мука, IgG | уточняйте | уточняйте |
Арахис, IgG | уточняйте | уточняйте |
Соевые бобы, IgG | уточняйте | уточняйте |
Фундук, IgG | уточняйте | уточняйте |
Коровье молоко, IgG | уточняйте | уточняйте |
Капуста кочанная, IgG | уточняйте | уточняйте |
Панель разные аллергены (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), ольха, береза, лещина, смесь трав, рожь (пыльца | уточняйте | уточняйте |
Тыква, IgG | уточняйте | уточняйте |
Креветки, IgG | уточняйте | уточняйте |
Свинина, IgG | уточняйте | уточняйте |
Говядина, IgG | уточняйте | уточняйте |
Треска, IgG | уточняйте | уточняйте |
Морковь, IgG | уточняйте | уточняйте |
Картофель, IgG | уточняйте | уточняйте |
Пшеничная мука, IgG | уточняйте | уточняйте |
Клубника, IgG | уточняйте | уточняйте |
Панель респираторные аллергены (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), ольха, береза, лещина, дуб, смесь трав, | уточняйте | уточняйте |
Просо, IgG | уточняйте | уточняйте |
Овсяная мука, IgG | уточняйте | уточняйте |
Яичный желток, IgG | уточняйте | уточняйте |
Пекарские дрожжи, IgG | уточняйте | уточняйте |
Шоколад, IgG | уточняйте | уточняйте |
Грейпфрут, IgG | уточняйте | уточняйте |
Апельсин, IgG | уточняйте | уточняйте |
Баранина, IgG | уточняйте | уточняйте |
Персик, IgG | уточняйте | уточняйте |
Манго, IgG | уточняйте | уточняйте |
Банан, IgG | уточняйте | уточняйте |
Ананас, IgG | уточняйте | уточняйте |
Панель пищевые аллергены (лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех, молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морко | уточняйте | уточняйте |
Панель педиатрическая (пищевые аллергены: молоко, α-лактальбумин, β-лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный альбумин, с | уточняйте | уточняйте |
Домашняя пыль/H2-Stier, IgE (Homedust, H2, Stier) | уточняйте | уточняйте |
Баранина, IgE (Food - Lamb, IgE, F 88) | уточняйте | уточняйте |
Персик, IgE (IgE, Food - Peach, IgE, F 95) | уточняйте | уточняйте |
Манго, IgE (IgE, Food - Mango, IgE, F 91) | уточняйте | уточняйте |
Банан, IgE (Food - Banana, IgE, F 92) | уточняйте | уточняйте |
Ананас, IgE (Food - Pineapple, IgE, F 210) | уточняйте | уточняйте |
Апельсин, IgE (Food - Orange, IgE, F 33) | уточняйте | уточняйте |
Антитела класса IgG к панели пищевых аллергенов | уточняйте | уточняйте |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | уточняйте | |
Альбумин (Albumin)1 | уточняйте | уточняйте |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | уточняйте | уточняйте |
Липопротеин (а) (Lipoprotein (a), Lp(a)) | уточняйте | уточняйте |
Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | уточняйте | уточняйте |
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | уточняйте | уточняйте |
Фолиевая кислота (Folic Acid) | уточняйте | уточняйте |
Белок S100 (S100 protein) | уточняйте | уточняйте |
Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) | уточняйте | уточняйте |
Альфа-1-антитрипсин, концентрация (А1АТ, Alpha-1-Antitrypsin сoncentration, A1-Antitrypsin, A1A, AAT) | уточняйте | уточняйте |
Альфа-2-макроглобулин (alpha-2-macroglobulin, а2-Macroglobulin, A2M, а2M) | уточняйте | уточняйте |
CA- 242 (углеводный антиген СА- 242, опухолевый маркёр CA- 242, Tumor marker CA -242) | уточняйте | уточняйте |
Опухолевый маркёр HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | уточняйте | уточняйте |
SCC (антиген плоскоклеточной карциномы, Squamous cell carcinoma antigen) | уточняйте | уточняйте |
UBC (антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) Urine Bladder Cancer Antigen | уточняйте | уточняйте |
Билирубин общий (Bilirubin total) | уточняйте | уточняйте |
Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | уточняйте | уточняйте |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | уточняйте | уточняйте |
Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) | уточняйте | уточняйте |
Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | уточняйте | уточняйте |
Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | уточняйте | уточняйте |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | уточняйте | уточняйте |
Антиоксидантный статус (Total antioxidant status, TAS) | уточняйте | уточняйте |
Желчные кислоты (Bile Acids) | уточняйте | уточняйте |
Гомоцистеин (Homocysteine) | уточняйте | уточняйте |
Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Protein Electrophoresis, Urine) | уточняйте | уточняйте |
Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine: Immunofixation, Quantificati | уточняйте | 1 840,00 |
Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein: Electrophoresis, Immunofixation, | уточняйте | 2 910,00 |
Тропонин-I (Troponin-I) | уточняйте | 730 |
Глюкоза (Glucose) | уточняйте | 150 |
Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | уточняйте | 2 400,00 |
Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) | уточняйте | 249 |
Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | уточняйте | 990 |
Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | уточняйте | 1 070,00 |
Фруктозамин (Fructosamine) | уточняйте | 380 |
Кальцитонин (Calcitonin)1 | уточняйте | 990 |
Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | уточняйте | 460 |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | уточняйте | 250 |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | уточняйте | 470 |
β2-микроглобулин (в крови) (Beta-2 microglobulin, serum) | уточняйте | 990 |
Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | уточняйте | 1 400,00 |
Миоглобин (Myoglobin) | уточняйте | 650 |
Оценка здоровья простаты | уточняйте | 7 740,00 |
Лактат (Lactate) | уточняйте | 398 |
Фракция холестерина ОНП (ЛПНОНП, Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, VLDL Cholesterol) | уточняйте | 380 |
Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | уточняйте | 420 |
Креатинин (Creatinine)1 | уточняйте | 150 |
Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | уточняйте | 420 |
Бета-2-микроглобулин (в моче) (Beta-2 microglobulin, urine)1 | уточняйте | 990 |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | уточняйте | 310 |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: АД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | уточняйте | 198 |
1-ый изофермент ЛДГ (ЛДГ-1, альфа-гидроксибутират дегидрогеназа, изофермент лактатдегидрогеназы-1, Alfa-HBDH) | уточняйте | 245 |
Мочевина (Urea)1 | уточняйте | 150 |
Мочевая кислота (Uric acid)1 | уточняйте | 150 |
Общий белок (Protein total)1 | уточняйте | 190 |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | уточняйте | 230 |
Триглицериды (Triglycerides) | уточняйте | 150 |
Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) | уточняйте | 150 |
Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol, α-холестерин) | уточняйте | 190 |
Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL, β-холестерин) | уточняйте | 190 |
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза, Cholinesterase) | уточняйте | 290 |
Фосфатаза кислая (КФ, Acid phosphatase, ACP) | уточняйте | 290 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | уточняйте | 198 |
Кальций общий (Ca, Calcium total) | уточняйте | 150 |
Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | уточняйте | 280 |
Магний (Мg, Magnesium) | уточняйте | 220 |
М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с поливалентной антисывороткой и количественной оценкой М-градиента | уточняйте | 2 010,00 |
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) с количественной оценкой М-градиента | уточняйте | 3 489,00 |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) | уточняйте | 150 |
Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | уточняйте | 150 |
АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | уточняйте | 350 |
С-реактивный белок (СРБ, CRP) | уточняйте | 330 |
Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF)1 | уточняйте | 330 |
Железо сыворотки (Fe, Iron) | уточняйте | 150 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | уточняйте | 290 |
Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | уточняйте | 480 |
Ферритин (Ferritin) | уточняйте | 510 |
АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | уточняйте | 150 |
Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin Phenotyping) | уточняйте | 2 290,00 |
Углевод-дефицитный трансферрин (УДТ, Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | уточняйте | 2 710,00 |
Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | уточняйте | 430 |
Гаптоглобин (Haptoglobin) | уточняйте | 550 |
АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | уточняйте | 150 |
Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein)1 | уточняйте | 410 |
25-ОН витамин D1 | уточняйте | 2 450,00 |
Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | уточняйте | уточняйте |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины1 | уточняйте | 1 800,00 |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины | уточняйте | 1 800,00 |
Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Pregnancy | уточняйте | 698 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | уточняйте | уточняйте |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ | уточняйте | 649 |
Лабораторные исследования: | 750 | |
Триглицериды (30) | ||
Холестерин общий (31) | ||
Холестерин ЛПВП (32) | ||
Холестерин ЛПНП (33) | ||
Глюкоза (16) | ||
Онкориск мужской: предстательная железа | уточняйте | 920 |
ГЕЛЬМИНТЫ И ПРОСТЕЙШИЕ | уточняйте | |
Антитела класса IgG к Strongyloides stercoralis, возбудителю стронгилоидоза (Антитела к угрице кишечной, IgG; anti-Strongyloides, IgG) | уточняйте | 800 |
Антитела класса IgG к антигенам эхинококка (anti-Echinococcus IgG) | уточняйте | 800 |
Антитела класса IgG к антигенам описторхиса (anti-Opisthorchis IgG) | уточняйте | 800 |
Антитела класса IgG к антигенам токсокар (anti-Toxocara IgG) | уточняйте | 490 |
Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (Аnti-Trichinella IgG) | уточняйте | 490 |
Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к к антигенам лямблий (anti-Lamblia суммарно IgA+IgM+IgG) | уточняйте | уточняйте |
Антитела класса IgG к Entamoeba histolitica (anti-Entamoeba histolytica IgG) | уточняйте | 760 |
Антитела класса IgG к антигенам аскарид (anti-Ascaris IgG) | уточняйте | 880 |
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | уточняйте | |
Полное генетическое обследование для женщин (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, GP1BA, CYP2C9, GSTT1, GSTM1, GSTP | уточняйте | 73 300,00 |
Полное генетическое обследование для мужчин (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, GP1BA, CYP2C9, GSTT1, GSTM1, GST | уточняйте | 82 700,00 |
Полное генетическое обследование супружеской пары (женщина)* (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, GP1BA, CYP2C9, G | уточняйте | 73 300,00 |
Полное генетическое обследование супружеской пары (мужчина)* (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, GP1BA, CYP2C9, | уточняйте | 82 700,00 |
Полное генетическое обследование ребёнка (девочка) (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, GP1BA, CYP2C9, GSTT1, GSTM | уточняйте | 73 300,00 |
Полное генетическое обследование ребёнка (мальчик) (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, GP1BA, CYP2C9, GSTT1, GSTM | уточняйте | 82 700,00 |
Здоровый образ жизни (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, ITGB3, ITGA2, GP1BA, FGB, UGT1A1, DAT, OPRM1, AN | уточняйте | 37 900,00 |
Я здоров | 40 280,00 | |
(гены F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, UGT1A1, AR, CFTR; AZF‒регион) | ||
Я здорова | 35 080,00 | |
(гены F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, BRCA1, BRCA2, UGT1A1) | ||
Мужское бесплодие (+кариотип) | 20 150,00 | |
(AR, CFTR; AZF‒регион; кариотип) | ||
Хочу стать мамой: осложнения беременности (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD) | уточняйте | 17 310,00 |
Хочу стать мамой: осложнения беременности (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD) (без заключения врача-генетика) | уточняйте | 14 950,00 |
Женское бесплодие и осложнение беременности (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD, HLA II; кариотип) | уточняйте | 24 700,00 |
Подготовка к операции | 7 уточняйте,00 | |
(гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) | ||
Подготовка к операции | 6 830,00 | |
(гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (без заключения врача-генетика) | ||
Сердечно-сосудистые заболевания | 18 130,00 | |
(гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, ITGB3, ITGA2, GP1BA, FGB) | ||
Онкологические заболевания у мужчин (гены MTHFR, MTRR, MTR, GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, AR) | уточняйте | 16 800,00 |
Онкологические заболевания у женщин (гены MTHFR, MTRR, MTR, GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBS1) | уточняйте | 23 800,00 |
Тромбозы: расширенная панель | 7 440,00 | |
(гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) | ||
Тромбозы: расширенная панель | 6 650,00 | |
(гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) (без заключения врача-генетика) | ||
Остеопороз: сокращённая панель | 3 650,00 | |
(гены CALCR, COL1A1) | ||
Остеопороз: сокращённая панель | 3 250,00 | |
(гены CALCR, COL1A1) (без заключения врача-генетика) | ||
Наследственная предрасположенность к сахарному диабету I типа по трем локусам генов системы HLA II класса (DRB1, DQA1, DQB1) | уточняйте | 5 750,00 |
Болезнь Крона (гены DLG5, NOD2, OCTN1, OCTN2) | уточняйте | уточняйте |
Опасность при приёме оральных контрацептивов (гены F2, F5)1 | уточняйте | 2 уточняйте,00 |
Опасность при приёме оральных контрацептивов | 2 330,00 | |
(гены F2, F5) (без заключения врача-генетика) | ||
Глутатионтрансферазы | 4 750,00 | |
(гены GSTT1, GSTM1, GSTP) | ||
Обмен фолиевой кислоты (гены MTHFR, MTRR, MTR) | уточняйте | 4 820,00 |
Обмен фолиевой кислоты (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без заключения врача-генетика) | уточняйте | 4 300,00 |
Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ренинангиотензиновой системе (гены ACE, AGT) | уточняйте | 2 320,00 |
Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ренинангиотензиновой системе | 2 150,00 | |
(гены ACE, AGT) (без заключения врача-генетика) | ||
Гиперагрегация тромбоцитов | 2 420,00 | |
(гены ITGA2, GP1BA) | ||
Гиперагрегация тромбоцитов | 2 150,00 | |
(гены ITGA2, GP1BA) (без заключения врача-генетика) | ||
Тромбозы: сокращённая панель | 2 400,00 | |
(гены F2, F5) | ||
Тромбозы: сокращённая панель | 2 150,00 | |
(гены F2, F5) (без заключения врача-генетика) | ||
Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBN (Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer )1 | уточняйте | 8 700,00 |
Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников, 2 гена (гены BRCA1, BRCA2)1 | уточняйте | 3 900,00 |
Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников, 2 гена (гены BRCA1, BRCA2) (без заключения врача-генетика)1 | уточняйте | 3 510,00 |
Фибриноген - ген FGB | уточняйте | 2 420,00 |
Фибриноген - ген FGB (без заключения врача-генетика) | уточняйте | 2 150,00 |
Основные наследственные заболевания (гены CFTR, GJB2, PAH, SMN) | уточняйте | 18 100,00 |
Ожирение моногенное: полная панель, гены LEP, MC4R, POMC м. | уточняйте | 19 уточняйте,00 |
Онкологические заболевания, связанные с токсинами окружающей среды (гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) | уточняйте | 9 уточняйте,00 |
Артериальная гипертензия (полная панель) (гены ACE, AGT, NOS3) | уточняйте | 3 750,00 |
Артериальная гипертензия (полная панель) (гены ACE, AGT, NOS3) (без заключения врача-генетика) | уточняйте | 3 350,00 |
Склонность к тромбозам при беременности – минимальная панель (гены F2, F5) | уточняйте | 2 уточняйте,00 |
Склонность к тромбозам при беременности – минимальная панель (гены F2, F5) (без заключения врача-генетика) | уточняйте | 2 330,00 |
Пеницилламин. Генетические факторы усиления клинической эффективности при применении пеницилламина на фоне лечения ревматоидного артрита. Определение | уточняйте | 4 750,00 |
Риск развития рака при курении | 10 940,00 | |
(гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) | ||
Риск развития рака при курении | 9 800,00 | |
(гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) (без заключения врача-генетика) | ||
Необходимость защиты кожи при загаре (гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) | уточняйте | 10 940,00 |
Необходимость защиты кожи при загаре (гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) (без заключения врача-генетика) | уточняйте | 9 800,00 |
Приём жареных и копчёных продуктов и риск развития рака | 10 940,00 | |
(гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) | ||
Приём жареных и копчёных продуктов и риск развития рака | 9 800,00 | |
(гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) (без заключения врача-генетика) | ||
Возникновение изолированных пороков развития у плода | 4 850,00 | |
(гены MTHFR, MTRR, MTR) | ||
Возникновение изолированных пороков развития у плода | 4 300,00 | |
(гены MTHFR, MTRR, MTR) (без заключения врача-генетика) | ||
Гипергомоцистеинемия (гены MTHFR, MTRR, MTR) | уточняйте | 4 820,00 |
Гипергомоцистеинемия (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без заключения врача-генетика) | уточняйте | 4 300,00 |
Гестозы и фетоплацентарная недостаточность (гены ACE, AGT, MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) | уточняйте | 9 900,00 |
