Медицинский диагностический центр «Депо Мед» предоставляет выгодные для всех клиентов цены на МРТ томографию в Щелково. Следите за текущими акциями и специальными ценовыми предложениями на комплексные программы исследования организма, чтобы сэкономить еще больше!
Область обследования | Цена |
---|---|
Голова | |
МРТ головного мозга | 3600 |
МРТ артерий головного мозга | 3600 |
МРТ вен головного мозга | 3600 |
МРТ гипофиза | 3500 |
МРТ пазух носа | 3000 |
МРТ глазных орбит | 3600 |
Позвоночник | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3600 |
МРТ краниовертебрального перехода | 3600 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3600 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3600 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3600 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4000 |
Шея | |
МРТ артерий шеи | 3600 |
МРТ мягких тканей шеи (щитовидная железа, околоушные слюнные железы и лимфатические лимфоузлы) | 4500 |
Суставы | |
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 4500 |
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 4500 |
МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 4500 |
МРТ кисти (один сустав) | 4500 |
МРТ коленного сустава (один сустав) | 4500 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 4500 |
МРТ стопы (один сустав) | 4500 |
МРТ тазобедренных суставов (два сустава) | 4500 |
МРТ пары височно-нижнечелюстных суставов (внчс) | 4500 |
Органы брюшной полости | |
МРТ брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, мезен.лимфоузлы) | 5500 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 5500 |
МРТ холангиопанкреатография (МРХПГ/МРСП/желчевыводящие пути) | 3900 |
Органы малого таза | |
МРТ органов малого таза женщины (матка, придатки, лимфоузлы, мочевой пузырь) | 4500 |
МРТ органов малого таза мужчины (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, лимфоузлы) | 4500 |
Мягкие ткани | |
МРТ мягких тканей (одна область) | 5000 |
Комплексные программы | |
Причина Боли в Голове (Головной Мозг, Артерии Головного Мозга, Вены Головного Мозга) | 7000 |
Причина Боли в Голове и Шее (Головной Мозг, Артерии Головного Мозга, Шейный Отдел Позвоночника) | 7000 |
Причина Боли в Животе (Брюшная Полость, Забрюшинное Пространство, Малый Таз) | 10000 |
Причина Боли Внизу Живота (Тазобедренные суставы, Малый Таз, Поясничный Отдел Позвоночника, Крестцово-Копчиковый Отел Позвоночника) | 10500 |
Причина Боли в Коленях (Два Коленных Сустава) | 6600 |
Причина Боли в Плече (Плечевой Сустав, Шейный отдел Позвоночника) | 5200 |
Причина Боли в Спине (Шейный, Грудной, Поясничный, Крестцово-Копчиковой отдел Позвоночника) | 9300 |
Причина Боли в Пояснице (Поясничный-Крестцовый отдел Позвоночника, Крестцово-Подвздошные Сочленения) | 5100 |
Причина Боли при Ходьбе (Поясничный отдел Позвоночника, Тазобедренный Суставы) | 5500 |
Дополнительно | |
Внутривенное контрастное вещество (без стоимости исследования) | 4500 |
Рентгенологическая пленка | 500 |
Дубликат исследования: диск | 300 |
5% скидка — Пенсионеры, МР-контроль;
10% скидка — участники военных действий, ликвидаторы аварии в Чернобыле, инвалиды 1, 2 и 3 группы, многодетные семьи, дети до 18 лет.
*Скидки не распространяются на контрастное вещество, на комплексные исследования, исследования участвующие в акции. Скидки не суммируются.
**Цена указана без стоимости рентгенологического снимка (пленки). Цена снимка 500 руб.
Исследование | Стоимость |
---|---|
УЗИ исследования | |
УЗИ желчного пузыря | 800 |
УЗИ брюшной аорты + почечные артерии | 2000 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1900 |
УЗИ органов брюшной полости + забрюшинное пространство (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники | 2600 |
УЗИ щитовидной железы | 1200 |
УЗИ печени | 800 |
УЗИ поджелудочной железы | 800 |
УЗИ селезенки | 800 |
УЗИ мочевого пузыря | 800 |
УЗИ почек, надпочечников | 1200 |
УЗИ почек, надпочечников + мочевого пузыря | 1300 |
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1100 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально)+ мочевой пузырь с ООМ | 1200 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1200 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ)+ мочевой пузырь с определением ООМ | 1600 |
УЗИ почек, мочевой пузырь с определением ООМ + предстательная железа (ТА) | 2000 |
УЗИ почек, мочевой пузырь с определением ООМ + предстательная железа (ТРУЗИ) | 2000 |
УЗИ мошонки | 1200 |
УЗИ слюнных желех | 1000 |
УЗИ молочных желез | 1300 |
УЗИ лимфатических узлов одной анатомической области (шея, подмышечные области, паховые области, забрюшинные, абдоминальные) | 800 |
Комплексное исследование лимфатических узлов (шейные, надключичные, подключичные, подмышечные, паховые, забрюшинные абдоминальные) | 2000 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая область) | 800 |
УЗИ плевральной полости | 800 |
УЗИ брахиоцефальных сосудов БЦА | 1800 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 2000 |
УЗИ артерий одной нижней конечности | 1100 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 2000 |
УЗИ артерий одной верхней конечности | 1100 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1900 |
УЗИ вен одной нижней конечности | 1000 |
УЗИ вен верхних конечностей | 1900 |
УЗИ вен одной верхней конечности | 1000 |
УЗИ органов малого таза | 1800 |
УЗИ по беременности малые сроки/определение беременности | 1200 |
Цервикометрия | 700 |
Фолликулометрия | 900 |
Узи сосудов головы | 2000 |
Эхо ЭКГ | 2400 |
Пакетные УЗИ исследования | |
Пакет "СОСУДЫ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ" | 3500 |
Пакет "МАЛЫЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН" (молочная железа, щитовидная железа) | 2200 |
Пакет "БАЗОВЫЙ" (органы брюшной полости, почки, молочная железа, щитовидная железа) | 4100 |
Пакет "БАЗОВЫЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН" (щитовидная железа, молочная железа, органов малого таза) | 3500 |
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Исследование | Стоимость |
---|---|
Маммография | |
Маммография одной молочной железы в одной проекции | 500 |