Медицинский диагностический центр «Депо Мед» предоставляет выгодные для всех клиентов цены на МРТ томографию в Щелково. Следите за текущими акциями и специальными ценовыми предложениями на комплексные программы исследования организма, чтобы сэкономить еще больше!
Область обследования | Цена |
---|---|
Голова | |
МРТ головного мозга | 2800 |
МРТ артерий головного мозга | 2800 |
МРТ вен головного мозга | 2800 |
МРТ артерий и вен головного мозга | 3500 |
МРТ гипофиза | 2800 |
МРТ пазух носа | 2800 |
МРТ глазных орбит | 2800 |
МРТ головного мозга+артерии | 4000 |
МРТ головного мозга+вены | 4000 |
МРТ головного мозга+вены+артерии | 4600 |
Позвоночник | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2800 |
МРТ шейного отдела+артерии шеи | 4500 |
МРТ краниовертебрального перехода | 2800 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2800 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2800 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2800 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 2800 |
МРТ 2 отдела позвоночника | 5500 |
МРТ 3 отдела позвоночника | 8300 |
Шея | |
МРТ артерий шеи | 2700 |
МРТ лимфоузлов шеи | 2800 |
МРТ мягких тканей шеи (щитовидная железа, околоушные слюнные железы и лимфатические лимфоузлы) | 3300 |
Суставы | |
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 3500 |
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 3500 |
МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 3500 |
МРТ кисти (один сустав) | 3500 |
МРТ коленного сустава (один сустав) | 3500 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 3500 |
МРТ стопы (один сустав) | 3500 |
МРТ тазобедренных суставов (два сустава) | 4000 |
МРТ пары височно-нижнечелюстных суставов (внчс) | 4000 |
Органы брюшной полости | |
МРТ брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, мезен.лимфоузлы) | 5000 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 3900 |
МРТ брюшной полости+забрюшинного пространства | 8000 |
МРТ холангиопанкреатография (МРХПГ/МРСП/желчевыводящие пути) | 3000 |
Органы малого таза | |
МРТ органов малого таза женщины (матка, придатки, лимфоузлы, мочевой пузырь) | 4000 |
МРТ органов малого таза мужчины (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, лимфоузлы) | 3500 |
Молочные железы | |
МРТ молочных желез с контрастом | 10500 |
МРТ молочных желез без контраста (импланты) | 6000 |
Мягкие ткани | |
МРТ мягких тканей (одна область) | 3700 |
Дополнительно | |
Дубликат исследования: диск+описание | 600 |
Дубликат исследования: описание | 300 |
Дубликат исследования: диск | 300 |
Внутривенное контрастное вещество (без стоимости исследования) | 4500 |
Рентгенологическая пленка | 500 |
Описание МРТ проведенного в другом центре | 1300 |
Действует скидка 5% на услуги МРТ исследований пенсионерам и инвалидам
Исследование | Стоимость |
---|---|
УЗИ исследования | |
УЗИ желчного пузыря | 800 |
УЗИ брюшной аорты+почечные артерии | 2000 |
УЗИ органов брюшной полости (печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка) | 1900 |
УЗИ органов брюшной полости+забрюшинное пространство (пчень.желчный пузырь.поджелудочная железа,селезенка,почки,надпочечники | 2600 |
УЗИ щитовидной железы | 1200 |
УЗИ печени | 800 |
УЗИ поджелудочной железы | 800 |
УЗИ селезенки | 800 |
УЗИ мочевого пузыря | 800 |
УЗИ почек, надпочечников | 1200 |
УЗИ почек, надпочечников + мочевого пузыря | 1300 |
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1100 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально)+ мочевой пузырь с ООМ | 1200 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1200 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ)+ мочевой пузырь с определением ООМ | 1600 |
УЗИ почек, мочевой пузырь с определением ООМ + предстательная железа (ТА) | 2000 |
УЗИ почек, мочевой пузырь с определением ООМ + предстательная железа (ТРУЗИ) | 2000 |
УЗИ мошонки | 1200 |
УЗИ слюнных желех | 1000 |
УЗИ молочных желез | 1300 |
УЗИ лимфатических узлов одной анатомической области (шея, подмышечные области, паховые области, забрюшинные, абдоминальные) | 800 |
Комплексное исследование лимфатических узлов (шейные,надключичные, подключичные,подмышечные,паховые,забрюшинные абдоминальные) | 2000 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая область) | 800 |
УЗИ плевральной полости | 800 |
УЗИ брахиоцефальных сосудов БЦА | 1800 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 2000 |
УЗИ артерий одной нижней конечности | 1100 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 2000 |
УЗИ артерий одной верхней конечности | 1100 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1900 |
УЗИ вен одной нижней конечности | 1000 |
УЗИ вен верхних конечностей | 1900 |
УЗИ вен одной верхней конечности | 1000 |
УЗИ органов малого таза | 1800 |
УЗИ по беременности малые сроки/определение беременности | 1200 |
Цервикометрия | 700 |
Фолликулометрия | 900 |
Узи сосудов головы | 2000 |
Эхо экг | 2400 |
Функция желчного пузыря с пробным завтраком | 1000 |
Пактные УЗИ исследования | |
Пакет "СОСУДЫ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ" | 3500 |
Пакет "МАЛЫЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН" (молочная железа+щитовидная железа) | 2200 |
Пакет "БАЗОВЫЙ" (органы брюшной полости+почти,молочная железа, щитовидная железа) | 4100 |
Пакет "БАЗОВЫЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН" (щитовидная железа,молочная железа,органов малого таза) | 3500 |
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Исследование | Стоимость |
---|---|
Маммография | |
Маммография одной молочной железы в одной проекции | 500 |