Диагностичекий медицинский центр "Депо Мед" предлагает сделать УЗИ в Щелково без томительного ожидания и очередей. Современный аппарат позволяет проводить все виды ультразвуковых исследований как взрослым, так и детям, а квалифицированные специалисты являются гарантом грамотной диагностики организма.
Исследование | Стоимость |
---|---|
УЗИ исследования | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,селезенка) | 1200 |
Комплексное обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,селезенка,почти,надпочечники) | 1600 |
ЭХО-КГ (Эхокардиография+допплерография, УЗИ сердца) | 2000 |
УЗИ щитовидной железы | 800 |
УЗИ печени,желчный пузырь | 520 |
УЗИ поджелудочной железы | 520 |
УЗИ селезенки | 520 |
УЗИ мочевого пузыря | 520 |
УЗИ почек,надпочечников | 720 |
УЗИ почек, надпочечников + мочевого пузыря | 880 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 640 |
УЗИ брюшнаой аорты | 1800 |
УЗИ почечной артериии | 1800 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально)+ мочевой пузырь с ООМ | 800 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1040 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ)+ мочевой пузырь с определением ООМ | 1400 |
УЗИ почек, мочевой пузырь с определением ООМ + предстательная железа (ТА) | 1520 |
УЗИ почек, мочевой пузырь с определением ООМ + предстательная железа (ТРУЗИ) | 1760 |
УЗИ мошонки и яичек | 800 |
УЗИ слюнных желех | 800 |
УЗИ молочных желез | 960 |
УЗИ лимфатических узлов одной анатомической области (шея, подмышечные области, паховые области, забрюшинные, абдоминальные) | 800 |
Комплексное исследование лимфатических узлов(шейные,надключичные, подключичные,подмышечные,паховые,забрюшинные абдоминальные) | 1560 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая область) | 800 |
УЗИ плевральной полости | 800 |
УЗИ плечевых суставов (2 симметрично) | 960 |
УЗИ локтевых суставов (2 симметрично) | 960 |
УЗИ суставов кисти (2 симметрично) | 960 |
УЗИ тазобедренных суставов (2 симметрично) | 960 |
УЗИ коленных суставов (2 симметрично) | 960 |
УЗИ брахиоцефальных сосудов БЦА | 1440 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1520 |
УЗИ артерий одной нижней конечности | 880 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1520 |
УЗИ артерий одной верхней конечности | 880 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1520 |
УЗИ вен одной нижней конечности | 880 |
УЗИ вен верхних конечностей | 1520 |
УЗИ вен одной верхней конечности | 880 |
УЗИ органов малого таза | 1040 |
УЗИ 1й триместр беременности (1-10 неделя) | 1040 |
УЗИ 1й триместр беременности (10-14 неделя) | 1120 |
УЗИ 2й триместр беременности | 1280 |
УЗИ 3й триместр беременности | 1680 |
УЗИ по беременности многоплодная (дополнительно оплачивается узи по беременности 1,2 или 3 триместры) | 1600 |
УЗИ по беременности с Доплером (дополнительно оплачивается узи по беременности 2 или 3 триместры) | 800 |
Цервикометрия | 640 |
Фолликулометрия | 640 |
Узи сосудов головы | 1440 |
Пактные УЗИ исследования | |
Пакет "СОСУДЫ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ" | 2720 |
Пакет "МАЛЫЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН" (молочная железа+щитовидная железа) | 1600 |
Пакет "БАЗОВЫЙ" (органы брюшной полости+почти,молочная железа, щитовидная железа) | 2800 |
Пакет "БАЗОВЫЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН" (щитовидная железа,молочная железа,органов малого таза) | 2360 |
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ